Sistem eficient de forfecare cu portic pentru utilizare grea
$9800-100000 /Set/Sets
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF |
| Min. Ordin: | 1 Set/Sets |
| Transport: | Air,Land,Ocean |
| Port: | SHANGHAI,QIANGDAO,NINGBO |
Select Language
English
$9800-100000 /Set/Sets
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF |
| Min. Ordin: | 1 Set/Sets |
| Transport: | Air,Land,Ocean |
| Port: | SHANGHAI,QIANGDAO,NINGBO |
Numarul modelului.: Q91Y-8000
| Unități de vânzare | : | Set/Sets |
| Tip pachet | : | PACHET STANDARD DE EXPORT |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
|
型号
Type
|
最大剪切力 Max Shear Fore(kn/ton) |
料箱尺寸(MM)
Container Size
|
剪切频率
Shear Frequency
|
主电机功率 Main Motor Power |
| Q91Y-5000 | 5000 | 5000X1600X900 | 3-4 Times/Min | 135 |
| Q91Y-6300 | 6300 | 8000X1800X900 | 3-4 Times/Min | 180 |
| Q91Y-8000 | 8000 | 8000X2000X900 | 3-4 Times/Min | 225/270 |
| Q91Y-10000 | 10000 | 8000X2000X1000 | 3-4 Times/Min | 270/360 |
| Q91Y-12500 | 1250 | 10000X2000X1000 | 3-4 Times/Min | 360/450 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.