Foarfece eficient de aligator pentru manipularea materialelor
$8900-98000 /Set/Sets
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Ordin: | 1 Set/Sets |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
Select Language
English
$8900-98000 /Set/Sets
| Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Ordin: | 1 Set/Sets |
| Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,NINGBO |
| Unități de vânzare | : | Set/Sets |
| Tip pachet | : | PACHET STANDARD DE EXPORT |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Foarfeca eficientă de aligator pentru manipularea materialelor este un instrument versatil și durabil conceput pentru a eficientiza sarcinile de manipulare a materialelor în diverse industrii. Această lamă de forfecare pentru aligator este proiectată pentru precizie și eficiență, ceea ce o face un plus esențial pentru orice atelier sau cadru industrial. Indiferent dacă lucrați cu metal, plastic sau alte materiale dure, foarfeca de aligator cu mâner asigură tăierea și modelarea fără efort. Modelul industrial de foarfece aligator este construit pentru a rezista la utilizare intensă, oferind performanță și fiabilitate de lungă durată.
Parametrii tehnici
|
型号
Type
|
最大剪切
(kn/ton) Max Shear Force
|
最大压料力
(ton) Max Holding Force
|
最大张口
(mm)
Max Blade Opening
|
刀口长度(mm) Blade Length Opening |
每分钟可剪切次数(times/min)
Shearing Frequency
|
主要被剪切材料尺寸 (mm) Material size | 机器总功率 Power(kw) | 操作方式 Operation |
| Q43-1000 | 1000/100 | 160/16 | 280 | 600 | 8-16 | 40X40 Φ 45 | 11 | Manual or Automatic |
| Q43-1200 | 1200/120 | 200/20 | 280 | 600 | 8-16 | 45X45 Φ 50 | 15 | |
| Q43-1600 | 1600/160 | 250/25 | 320 | 700 |
8-16 | 55X55 Φ 63 | 18.5 | |
| Q43-2000 | 2000/200 | 250/25 | 380 | 800 | 8-16 | 65X65 Φ 75 | 22 | |
| Q43-2500 | 2500/250 | 250/25 | 450 | 1000 | 8-16 | 70X70 Φ 80 | 30 | |
| Q43-3150 | 3150/315 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 80X80 Φ 90 | 37 | |
| Q43-4000 | 4000/400 | 420/42 | 520 | 1200 | 8-16 | 90X90 Φ 100 | 44 | |
| Q43-5000 | 5000/500 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 100X100 Φ 110 | 60 | |
| Q43-6300 | 6300/630 | 500/50 | 650 | 1500 | 8-16 | 105X105 Φ 120 |
74
|
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.